IENG635 - Food Engineering
| Prexam Name | Semester | Date Uploaded |
|---|---|---|
| 2017 Summer ENGG500 Final | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2017 ENGG500 Midterm Exam | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2017 ENGG500 Final Spring | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2017 Summer ENGG500 Midterm Solution | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2018 ENGG500_300 Final Spring | Fall 2018/2019 | 2019-01-25 |
| 2017 Fall ENGG500 Midterm Solution | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2016 Spring ENGG500 Midterm Solution | Fall 2016/2017 | 2019-01-25 |
| 2017 Summer ENGG500 Final Solution | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
| 2018 ENGG500 300 Final Solution | Fall 2018/2019 | 2019-01-25 |
| 2016 ENGG500 Final | Fall 2016/2017 | 2019-01-25 |
| 2014 ENGG500 Final | Fall 2014/2015 | 2019-01-25 |
| 2013 Spring ENGG500 Midterm | Fall 2013/2014 | 2019-01-25 |
| 2016 ENGG500 Midterm.PDF | Fall 2016/2017 | 2019-01-25 |
| 2015 ENGG500 Final | Fall 2015/2016 | 2019-01-25 |
| 2014 ENGG500 Midterm | Fall 2014/2015 | 2019-01-25 |
| 2017 ENGG500 Final Solution | Fall 2017/2018 | 2019-01-25 |
Information
| Course Name | IENG635 - Food Engineering |
| Course University | Lebanese International University |
| Course Instructor(s) | |
| Course Subject | Industrial Engineering |